| Раздача | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Чемпионат Европы 2012. 1/2 финала. Португалия - Испания (2012) HDTV 1080i | Marichka | 28.06.2012 09:33:16 | 0 | 0 | 22.2 Gb |
| Футбол. Чемпионат Европы 2012. 1/4 финала. Германия - Греция (2012) HDTV 1080i | Marichka | 23.06.2012 02:48:56 | 0 | 0 | 17.04 Gb |
| Футбол. Чемпионат Европы 2012. Группа D. 3-й тур. Англия - Украина (2012) HDTV 1080i | Marichka | 20.06.2012 22:03:41 | 0 | 0 | 17.94 Gb |
| Футбол. Чемпионат Европы 2012. 1/4 финала. Чехия - Португалия (2012) HDTV 1080i | Marichka | 22.06.2012 23:56:21 | 0 | 0 | 13.39 Gb |
| Футбол. Чемпионат Европы 2012. Группа С. 3-й тур. Хорватия - Испания (2012) HDTV 1080i | Marichka | 20.06.2012 00:40:57 | 0 | 0 | 7.85 Gb |
| Футбол. Чемпионат Европы 2012. 1/4 финала. Англия - Италия (2012) HDTV 1080i | Marichka | 25.06.2012 01:46:19 | 0 | 0 | 11.26 Gb |
| Футбол. Чемпионат Европы 2012. Группа D. 3-й тур. Швеция - Франция (2012) HDTV 1080i | Marichka | 20.06.2012 22:03:04 | 0 | 0 | 8.44 Gb |
| Футбол. Чемпионат Европы 2012. Группа В. 3-й тур. Дания - Германия (2012) HDTV 1080i | Marichka | 18.06.2012 13:28:00 | 0 | 0 | 7.21 Gb |
| Футбол. Чемпионат Европы 2012. Финал. Испания - Италия (2012) HDTV 1080i | Marichka | 04.07.2012 23:54:48 | 0 | 0 | 15.22 Gb |
| Футбол. Чемпионат Европы 2012. Группа А. 1-й тур. Россия - Чехия (2012) HDTV 1080i | Marichka | 09.06.2012 01:17:30 | 0 | 0 | 16.32 Gb |
Год выпуска: 2012
Жанр: Спорт, футбол
Выпущено: Россия, Россия 1
Комментаторы: Владимир Стогниенко
Качество: HDTV
Формат: TS
Видео Кодек: H264
Аудио Кодек: MPEG
Видео: 1920 x 1080 at 25.000 fps AVC at 15,2 Мбит/сек
Аудио: 48000Hz stereo 128 Кбит/сек
Жанр: Спорт, футбол
Выпущено: Россия, Россия 1
Комментаторы: Владимир Стогниенко
Составы
Итог матча
Качество: HDTV
Формат: TS
Видео Кодек: H264
Аудио Кодек: MPEG
Видео: 1920 x 1080 at 25.000 fps AVC at 15,2 Мбит/сек
Аудио: 48000Hz stereo 128 Кбит/сек
Детальная статистика по трекерам (5)
| udp://bt.firebit.org:2710 | Раздают: 0 Качают: 0 Скачали: 0 |
| udp://bt.rutor.org:2710 | Раздают: 0 Качают: 0 Скачали: 0 |
| udp://tracker.openbittorrent.com:80 | Раздают: 0 Качают: 0 Скачали: 0 |
| udp://tracker.publicbt.com:80 | Раздают: 0 Качают: 0 Скачали: 0 |
| udp://tracker.istole.it:6969 | Раздают: 0 Качают: 0 Скачали: 0 |
Список файлов (3)
2-й тайм.ts - 7.99 Gb
1-й тайм.ts - 5.58 Gb
Превью.ts - 5.14 Gb
1-й тайм.ts - 5.58 Gb
Превью.ts - 5.14 Gb
Искать эту раздачу на других открытых трекерах
Скачать?
Смотреть онлайн?
Похожие:
Добавление комментария:
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Зарегистрируйтесь или войдите, если вы уже зарегистрированы на нашем трекере.
Фильтр
Загрузка...
Навигация
Онлайн
Всего на сайте: 388
- Анонимов: 376
- Авторизированных: 7
-- Команда сайта: 1
-- Пользователи: 6
- Поисковых роботов: 5
Команда сайта: Dead Angel
Пользователи: andrew774, cereganik, gorb_mv, s.evgen.74, sonic2006, лидяев
Поисковые роботы: Google, Mail.Ru, Rambler, Yahoo!, Яндекс
- Анонимов: 376
- Авторизированных: 7
-- Команда сайта: 1
-- Пользователи: 6
- Поисковых роботов: 5
Команда сайта: Dead Angel
Пользователи: andrew774, cereganik, gorb_mv, s.evgen.74, sonic2006, лидяев
Поисковые роботы: Google, Mail.Ru, Rambler, Yahoo!, Яндекс
Загрузка...
Загрузка...





